Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 | |
Motors | |||
Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 165 |
Cilindru skaits | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 2179 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 121/165/3775 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 310/1500 | 340/1750 | 370/2000 |
Transmisija | M | ||
Dzenošā ass | Priekša | ||
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 4 | ||
Sēdvietu skaits | 1+2 | ||
Kategorija | N1 | ||
Veida apakšgrupa | 8.0 m3 | 10.0 m3 | 13.0 m3 |
Izmēri | |||
Garums, mm | 4963 | 5413 | 5998 |
Platums, mm | 2050 | ||
Augstums, mm | 2252 | 2522 | |
Riteņu bāze, mm | 3000 | 3450 | 4035 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2670/1870/1662 | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 |
Masas | |||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1950 | 2113 | 2193 |
Pilna masa, kg | 3000 | 3300 | 3500 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2500/750 | ||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 940 | 1180 | 1300 |
Degvielas tvertnes tilpums | 90 | ||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | D | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8.5-8.6 | 8.7-8.8 | 9.2-9.6 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 223-227 | 229-232 | 241-252 |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 5.9 | 6.3-6.5 | |
NEDC Pilsētā, l/100km | 5.9 | 5.8 | 6-6.2 |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.9 | 5.8 | 6.2-6.4 |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 155 | 153 | 162-168 |
Riepas un riteņi | |||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | ||
Riepas izmēri | 215/70R15C |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma