Технические данные
| PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | |
| Двигатель | |||||||||||||
| Тип | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 100 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 81 / 110 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 75 / 102 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | |
| Коробка передач | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | А | M | M |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | |||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | M1 | M1 | M1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Размеры | |||||||||||||
| Длина, мм | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Ширина, мм | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Масса | |||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2050 | 2270 | 2270 | 2280 | 2280 | 2120 | 2310 | 2310 | 2370 | 2370 | 2365 | 2375 | 2375 |
| Расход топлива | |||||||||||||
| Вид топлива | Б | Б | Б | Б | Б | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 142 | 155 | 155 | 158 | 158 | 138 | 142 | 147 | 153 | ||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Berlingo