Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Двигатель | ||
Тип | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 260 | 100 / 136 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260 | |
Коробка передач | А | |
Ведущий мост | Передний | |
Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | 75 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | |
Тип кузова | ||
Количество дверей | 4-5 | |
Количество мест | 5-9 | |
Категория | M1 | |
Подтипы | Минивэн | |
Размеры | ||
Длина, мм | 4981 | 5331 |
Ширина, мм | 1890-1930 | 1890-1940 |
Высота, мм | 1895 | 1899 |
База, мм | 3275 | |
Мин. радиус разворота, м | 12.4-12.9 | |
Клиренс, мм | 150-175 | |
Масса | ||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2201 | 2314 |
Снаряженная масса, кг | 3015 | 3090 |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | 1000/750 | |
Ходовые качества | ||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | |
Расход топлива | ||
Вид топлива | Электроэнергии | |
Запас хода (км) | 330 | 360 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 26 | |
Резина и диски | ||
Размеры колеса (например, 16X6) | 17 | |
Размеры резины | 225/55 R17 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега