
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Двигатель | ||||
Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Тип двигателя | R4 | |||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 114 / 153 | |||
Коробка передач | M | А | ||
Тип привода | Передний | |||
Тип кузова | ||||
Количество дверей | 2 | |||
Категория | N1 | |||
Тип кузова | 5,3 m3 | |||
Размеры | ||||
Длина, мм | 4403 | 4753 | ||
Ширина, мм | 1848 | |||
Высота, мм | 1880 | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1940 | 2380 | 2400 | |
Расход топлива | ||||
Вид топлива | B | Д |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!