Технические данные
| PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Двигатель | ||||||||
| Тип | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 205 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Коробка передач | M | M | M | А | M | А | M | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Размеры | ||||||||
| Длина, мм | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Ширина, мм | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Масса | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1940 | 2380 | 2380 | 2400 | 2370 | 2385 | 2400 | 2400 |
| Расход топлива | ||||||||
| Вид топлива | Б | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 146 | 143 | 151 | 151 | 150 | 142 | 146 | 155 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Berlingo VAN