Технические данные
| Electric | Electric | Electric | |
| Двигатель | |||
| Тип | Electric | Electric | Electric |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 100 | 100 |
| Тип кузова | |||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Размеры | |||
| Длина, мм | 4753 | 4403 | 4753 |
| Ширина, мм | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 2450 | 2455 | 2455 |
| Расход топлива | |||
| Вид топлива | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 333 | 336 | 327 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







ë-Berlingo VAN