Технические данные
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Двигатель | |||||||
| Тип | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Тип кузова | |||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | Седан | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | Ходовая часть | Ходовая часть |
| Размеры | |||||||
| Длина, мм | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 5998 | 6663 | 6663 |
| Ширина, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
| Высота, мм | 2612 | 2850 | 2850 | 2612 | 2850 | 3500 | 3500 |
| Масса | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Расход топлива | |||||||
| Вид топлива | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 424 | ||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







ë-Jumper