Технические данные
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
| Двигатель | |||||
| Тип | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 |
| Ширина, мм | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Высота, мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Масса | |||||
| Снаряженная масса, кг | 3100 | 3021 | 3100 | 3100 | |
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии | Электроэнергии |
| Запас хода (км) | 220 | 351 | 347 | 217 | 338 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







ë-Jumpy VAN