Технические данные
| BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 320/1400-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | M | M | M | А | M | M | А | M | M | А | M | А | M | А | M | А | M | А | M | M | M | А | M | А | M | M | M | M | M | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть | Ходовая часть |
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина, мм | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 5913 | 5913 | 5913 | 5943 | 5863 | 5863 | 6796 | 6613 | ||
| Ширина, мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| Высота, мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 | 3500 | 3500 | 3500 | 2254 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| Масса | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 3000 | 3300 | 3300 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
| Расход топлива | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Jumper