Технические данные
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | |||||||||||||
| Тип | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 130 / 177 | 110 / 150 | 106 / 144 | 130 / 177 | 110 / 150 | 110 / 150 | 130 / 177 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 300 | 370 | 370 | 300 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 |
| Коробка передач | M | M | А | M | M | А | А | M | А | А | M | А | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | |||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Размеры | |||||||||||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 |
| Ширина, мм | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Высота, мм | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Масса | |||||||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2830 | 3100 | 3000 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3080 | 3100 | 3100 |
| Расход топлива | |||||||||||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | 172 | 182 | 182 | 180 | 187 | 187 | |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Jumpy VAN