Технические данные
| BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Двигатель | ||||
| Тип | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 | 130 / 177 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 400 | 400 | 400 | |
| Коробка передач | А | А | А | А |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип кузова | ||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| Размеры | ||||
| Длина, мм | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 |
| Ширина, мм | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Высота, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 3100 | 2757 | 2869 | 2796 |
| Расход топлива | ||||
| Вид топлива | Д | Д | Д | Д |
| WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 180 | 181 | 182 | 183 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!







Spacetourer