Tehniskie dati
| PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 | |
| Motors | ||
| Veids | PureTech 100 | Hybrid 110 e-DCS6 |
| Dzinējs | R4 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 74 / 100 | 74 / 101 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205/1750 | 205 |
| Transmisija | M | 6-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 21 | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 4-5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Hečbeks | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4015 | |
| Platums, mm | 1755 | |
| Augstums, mm | 1590 | |
| Masas | ||
| Pilna masa, kg | 1620 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 126-128 | 114 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







C3