Tehniskie dati
| Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 | |
| Motors | |||
| Veids | Electric 210 | Hybrid 145 e-DCS6 | PHEV 195 |
| Dzinējs | R4 | ||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | 110 / 150 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 230 | 300 | |
| Transmisija | 1-Automātiska | A | |
| Piedziņa | Priekšējā | ||
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 157 | 21 | 92 |
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 4-5 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Virsbūve | Minivens | ||
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4652 | ||
| Platums, mm | 1936/2108 | ||
| Augstums, mm | 1688 | ||
| Klīrenss, mm | 176.9 - 200.9 | ||
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Benzīns/hibrīds | Benzīns / uzlādējams hibrīds |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 121-126 | 60-65 | |
| Nobraucamais attālums (km) | 498-520 | 84-87 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







C5 Aircross