Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Electric 50kWh | |
Motors | |
Veids | Electric 50kWh |
Cilindru skaits | Elektromotors |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekša |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Minivens |
Izmēri | |
Garums, mm | 4403 |
Platums, mm | 1848 |
Augstums, mm | 1844 |
Riteņu bāze, mm | 2785 |
Klīrenss, mm | 180 |
Masas | |
Pilna masa, kg | 2290 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 0 |
NEDC Pilsētā, l/100km | 0 |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 |
Nobraucamais attālums (km) | 273 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 19,7 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma