Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | |
| Motors | ||||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 | Electric 136 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Šasijas tips | ||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | ||||
| Garums, mm | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masas | ||||
| Pilna masa, kg | 2360 | 2360 | 2440 | 2390 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 183-191 | 183-191 | 183-191 | 183-191 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Berlingo