Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Electric | |
Motors | |
Veids | Electric |
Cilindru skaits | Elektromotors |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100/136/3700 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260/300-3700 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekša |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Izmēri | |
Garums, mm | 4355 |
Platums, mm | 1834 |
Augstums, mm | 1525 |
Riteņu bāze, mm | 2670 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 10,9 |
Klīrenss, mm | 156 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1541 |
Pilna masa, kg | 2020 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 0 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 459 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 150 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9.4 |
Ieskrējiens 0-400 m | 16.7 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | Elektroenerģija |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 0 |
NEDC Pilsētā, l/100km | 0 |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 |
Nobraucamais attālums (km) | 350 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 15,8 |
Riepas un riteņi | |
Riepas izmēri | 195/60 R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma