Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Motors | |||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 (136) | 100 (136) | 100 (136) |
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | M1 | M1 | M1 |
| Virsbūve | Minivens | Minivens | Minivens |
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4981 | 5331 | 5331 |
| Platums, mm | 1924 | 1924 | 1924 |
| Augstums, mm | 1890 | 1890 | 1890 |
| Masas | |||
| Pilna masa, kg | 2941-3000 | 3130 | 3090 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 219 | 339-348 | 333-343 |
| Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 237-243 | 240-246 | 243-250 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-SpaceTourer