Tehniskie dati
| PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | |
| Motors | |||||||||||
| Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT8 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 | 75 / 102 | 96 / 131 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 |
| Transmisija | M | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | |||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | |||||||||||
| Garums, mm | 4403 | 4753 | 4753 | 4753 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masas | |||||||||||
| Pilna masa, kg | 1980 | 2400 | 2400 | 2400 | 2040 | 2040 | 2050 | 2390 | 2400 | 2400 | 2430 |
| Degvielas patēriņš | |||||||||||
| Degvielas veids | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 138 | 143 | 151 | 151 | 138 | 147 | 146 | 150 | 142 | 146 | 155 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Berlingo VAN