PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 | |
Motors | ||||
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 130 |
Cilindru skaits | R3 | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 96/131/3750 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 300/1750 |
Transmisija | M | A | M | |
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 4 | |||
Sēdvietu skaits | 2-3 | |||
Kategorija | N1 | |||
Veida apakšgrupa | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4403 | 4753 | ||
Platums, mm | 1921 | |||
Augstums, mm | 1796-1880 | |||
Riteņu bāze, mm | 2785 | 2975 | ||
Klīrenss, mm | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 |
Pilna masa, kg | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 479 | 826 | 809 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 61 | 50 | 61 | 50 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 174 | 163 | 170 | 185 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 10.1 |
Ieskrējiens 0-400 m | 17.5 | |||
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | B | D | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.8 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 151 | 144-154 | 166 | 152 |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 3.9-4.1 | 5 | ||
NEDC Pilsētā, l/100km | 4.4-5.1 | 6.1 | ||
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4.1-4.4 | 5.2 | ||
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 108-117 | 119 | ||
Riepas un riteņi | ||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 16 | ||
Riepas izmēri | 195/65R15 | 205/60R16 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma