Tehniskie dati
| Electric | Electric | Electric | |
| Motors | |||
| Veids | Electric | Electric | Electric |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 |
| Šasijas tips | |||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | |||
| Garums, mm | 4753 | 4403 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 |
| Masas | |||
| Pilna masa, kg | 2450 | 2455 | 2455 |
| Degvielas patēriņš | |||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 333 | 336 | 327 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Berlingo VAN