
L1 Electric | L2 Electric | L2 Electric CREW | |
Motors | |||
Veids | Electric 100kW | ||
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260 | ||
Transmisija | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100/136 | ||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 52 | ||
Lādētājs salonā (kW) | 11 | ||
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 4 | 5 | |
Sēdvietu skaits | 2-3 | 5 | |
Kategorija | N1 | ||
Veida apakšgrupa | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | |
Izmēri | |||
Garums, mm | 4403 | 4753 | |
Platums, mm | 1848 | ||
Augstums, mm | 1880 | ||
Riteņu bāze, mm | 2785 | 2975 | |
Klīrenss, mm | 160-182 | 160-175 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |
Masas | |||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1802 | 1800 | 1730 |
Pilna masa, kg | 2450-2455 | 2450 | 2455 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 650-1000 | ||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
Maksimālais ātrums, km/h | 135 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11,7 | ||
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | Elektroenerģija | ||
Nobraucamais attālums (km) | 320 | ||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 20.2 | ||
Riepas un riteņi | |||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | ||
Riepas izmēri | 215/65 R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km