Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
| Motors | |||||
| Veids | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 | ||
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 | 270 | 270 | ||
| Uzlāde | |||||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 |
| Šasijas tips | |||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | |||||
| Garums, mm | 4753 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Platums, mm | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Augstums, mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Riteņu bāze, mm | 2975 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1450/2000/1733/1270/3.9 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Masas | |||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1888 | 1749 | 1816 | ||
| Pilna masa, kg | 2455 | 2455 | 2450 | ||
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 | ||
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 750 | 750 | 750 | ||
| Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 800 | 800 | |||
| Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 132 | 132 | 132 | ||
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| Degvielas patēriņš | |||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 327 | 270 | 336 | 270 | 333 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.






ë-Berlingo VAN