Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Privātuma nosacījumi un sīkdatņu izmantošana (cookies)
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
205kW(max)/85kW L3H2 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektroenerģija | 59 990 | 627 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektroenerģija | 61 090 | 638 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3,5 t | A | 205 / 270 | Elektroenerģija | 61 790 | 646 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3,5 t | A | 200 / 270 | Elektroenerģija | 62 890 | 657 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Šasija | A | 200 / 270 | Elektroenerģija | 60 900 | 636 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Šasija | A | 200 / 270 | Elektroenerģija | 59 100 | 618 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma