Tehniskie dati
| Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | |
| Motors | ||||||
| Veids | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 | Electric 270 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Šasijas tips | ||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | Šasija | Šasija |
| Izmēri | ||||||
| Garums, mm | 5998 | 5998 | 6363 | 5998 | 6663 | 6663 |
| Platums, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2200 | 2200 |
| Augstums, mm | 2612 | 2850 | 2612 | 2850 | 3500 | 3500 |
| Masas | ||||||
| Pilna masa, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Degvielas patēriņš | ||||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Jumper