Tehniskie dati

BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Motors
Veids BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 120 BlueHDi 150 BlueHDi 150 AT8 BlueHDi 180 AT8
Dzinējs R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Darba tilpums, cm³ 2184 2184 2184 2184 2184 2184 1499 2184 2184 1499 2184 2184 2184
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min 110 / 150 110 / 150 132 / 180 110 / 150 110 / 150 132 / 180 88 / 120 110 / 150 110 / 150 88 / 120 110 / 150 110 / 150 132 / 180
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min 370 370 400 370 370 400 300 370 370 300 370 370 400
Transmisija M A A M A A M M A M M A A
Piedziņa Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā Priekšējā
Šasijas tips
Durvju skaits 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Kategorija N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1 N1
Virsbūve 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3 5,3 m3
Izmēri
Garums, mm 4981 4981 4981 5331 5331 5331 4981 4981 4981 5331 5331 5331 5331
Platums, mm 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924 1924
Augstums, mm 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955
Riteņu bāze, mm 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275 3275
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2017/1628/1337/3.2 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4 2365/1628/1339/4 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2512/1628/1397/5.3 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1 2862/1628/1397/6.1
Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums 3.2 3.2 3.2 4 4 4 5.3 5.3 5.3 6.1 6.1 6.1 6.1
Masas
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg 1921 1946 1950 1950 1976 1979 1723 1834 1871 1775 1874 1890 1890
Pilna masa, kg 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2830 3100 3100 2830 3100 3100 3100
Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2000 2500 2500 2000 2500 2500 2500
Degvielas tvertnes tilpums 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
Ekspluatācijas raksturlielumi
Maksimālais ātrums, km/h 185 185 185 185 185 185 160 185 185 160 185 185 185
Degvielas patēriņš
Degvielas veids D D D D D D D D D D D D D
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km 6.6 6.9 6.9 6.8 7.1 7.1 6.5   6.8 6.7 6.8 7 7
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km 172 182 182 180 187 187 170   178 170 178 184 184


Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.

Darbvirsmas versija Powered by Motorway