Tehniskie dati
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Motors | ||||
| Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Dzinējs | R4 | |||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88 / 120 | 110 / 150 | 130 / 177 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 300 | 370 | 400 | |
| Transmisija | M | A | ||
| Piedziņa | Priekšējā | |||
| Šasijas tips | ||||
| Durvju skaits | 2 | |||
| Kategorija | N1 | |||
| Virsbūve | 5,3 m3 | |||
| Izmēri | ||||
| Garums, mm | 4981 | 5331 | ||
| Platums, mm | 1924 | |||
| Augstums, mm | 1910 | |||
| Masas | ||||
| Pilna masa, kg | 2830 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Degvielas patēriņš | ||||
| Degvielas veids | D | |||
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 170 | 178 | 184 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Jumpy VAN