Tehniskie dati
| PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
| Motors | ||
| Veids | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
| Dzinējs | R4 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 74 / 101 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205/1750 | |
| Transmisija | M | 6-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 4-5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Virsbūve | Hečbeks | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 4395 | |
| Platums, mm | 1795 | |
| Augstums, mm | 1660 | |
| Klīrenss, mm | 200 | |
| Masas | ||
| Pilna masa, kg | 1750 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | B | Benzīns/hibrīds |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 137 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







C3 Aircross