Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
PureTech100 Feel | M | 75 / 102 | B | 107 | 22 990 | 255 | |||
PureTech 130 Feel | M | 96 / 131 | B | 4.8 | 108 | 23 690 | 262 | ||
PureTech 130 AT8 Feel | A | 96 / 131 | B | 4.8 | 110 | 25 690 | 24 190 | 268 | |
BlueHDi 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | D | 3.8 | 100 | 28 490 | 26 490 | 293 | |
PureTech 130 AT8 Feel Pack | A | 96 / 131 | B | 107 | 26 190 | 24 690 | 273 | ||
PureTech 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | B | 4.8 | 108-110 | 27 790 | 25 790 | 286 | |
BlueHDi 130 AT8 Shine | A | 96 / 131 | D | 3.8 | 99 | 29 690 | 27 690 | 307 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma