Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 | |
Motors | ||||
Veids | PureTech100 | PureTech 130 | PureTech 130 AT8 | BlueHDi 130 AT8 |
Cilindru skaits | R3 | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 75/102/5500 | 96/131/5500 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205/1750 | 230/1750 | 300/1750 | |
Transmisija | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||
Šasijas tips | ||||
Durvju skaits | 5 | |||
Sēdvietu skaits | 5 | |||
Kategorija | M1 | |||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | |||
Izmēri | ||||
Garums, mm | 4360 | |||
Platums, mm | 1800 | |||
Augstums, mm | 1525 | |||
Riteņu bāze, mm | 2670 | |||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 10,9 | |||
Klīrenss, mm | 156 | |||
Masas | ||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1209 | 1247 | 1278 | 1324 |
Pilna masa, kg | 1690 | 1735 | 1755 | 1795 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1000/640 | 660/1200 | 1200/670 | 1200/690 |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 481 | 488 | 477 | 471 |
Degvielas tvertnes tilpums | 50 | |||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||
Maksimālais ātrums, km/h | 184 | 200 | 206 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11.3 | 8.9 | 9.4 | 9.5 |
Ieskrējiens 0-400 m | 17.8 | 16.5 | 16.8 | 16.9 |
Degvielas patēriņš | ||||
Degvielas veids | B | D | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.3 | 5.4-5.5 | 5.8-5.9 | 4.4-4.5 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 122 | 122-123 | 130-132 | 118-122 |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 4.2 | 4.4 | 3.5 | |
NEDC Pilsētā, l/100km | 5.7 | 5.6 | 4.2 | |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 4.8 | 3.8 | ||
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 107 | 108 | 110 | 100 |
Riepas un riteņi | ||||
Riepas izmēri | 185/60R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma