Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
| Motors | |||||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Šasijas tips | |||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | |||||
| Garums, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 |
| Platums, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Augstums, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Masas | |||||
| Pilna masa, kg | 3100 | 3021 | 3100 | 3100 | |
| Degvielas patēriņš | |||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 220 | 351 | 347 | 217 | 338 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Jumpy VAN