Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Motors | ||||||
| Veids | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Transmisija | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska | 1-Automātiska |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maks. griezes moments (Nm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Uzlāde | ||||||
| Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 |
| Šasijas tips | ||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | ||||||
| Garums, mm | 4981 | 4981 | 5331 | 4981 | 4981 | 5331 |
| Platums, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 |
| Augstums, mm | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
| Riteņu bāze, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 |
| Maksimālais bagāžas nodalījuma tilpums | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.3 | 5.3 | 6.1 |
| Masas | ||||||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2011 | 2011 | 2224 | 1912 | 2085 | 2127 |
| Pilna masa, kg | 3130 | 3130 | 3160 | 3200 | 3230 | 3190 |
| Pieļaujamā nebremzētas piekabes masa, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Bremzējamas piekabes pieļaujamais svars, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||
| Maksimālais ātrums, km/h | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Paātrinājums 0-100 km/h, s | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | |
| Degvielas patēriņš | ||||||
| Degvielas veids | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija | Elektroenerģija |
| Nobraucamais attālums (km) | 217 | 338 | 338 | 220 | 351 | 347 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







ë-Jumpy VAN