Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
Tehniskie dati
| BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Motors | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veids | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Dzinējs | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 88 / 120 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 350 | 320/1400-2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Transmisija | M | M | M | A | M | M | M | M | A | M | M | M | A | M | M | A | M | M | A | M | A | M | A | M | M | A | M | M | A |
| Piedziņa | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā | Priekšējā |
| Šasijas tips | |||||||||||||||||||||||||||||
| Durvju skaits | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Virsbūve | 5,3 m3 | Šasija | Šasija | Šasija | Šasija | Šasija | Šasija | Šasija | Šasija | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 | 5,3 m3 |
| Izmēri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Garums, mm | 5413 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5943 | 6308 | 6308 | 6308 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5413 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 5998 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 | 6363 |
| Platums, mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Augstums, mm | 2522 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2254 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2522 | 2522 | 2522 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Masas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pilna masa, kg | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Degvielas patēriņš | |||||||||||||||||||||||||||||
| Degvielas veids | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 204 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Jumper