Tehniskie dati
| BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Motors | |||||
| Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT8 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT8 |
| Dzinējs | R4 | ||||
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88 / 120 | 103 / 140 | 132 / 180 | ||
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 320/1400-2500 | ||||
| Transmisija | M | A | M | A | |
| Piedziņa | Priekšējā | ||||
| Šasijas tips | |||||
| Durvju skaits | 2 | ||||
| Kategorija | N1 | ||||
| Virsbūve | 5,3 m3 | ||||
| Izmēri | |||||
| Garums, mm | 5413 | 5998 | |||
| Platums, mm | 2050 | 2050 | |||
| Augstums, mm | 2254 | 2522 | |||
| Masas | |||||
| Pilna masa, kg | 3000 | 3300 | 3500 | ||
| Degvielas patēriņš | |||||
| Degvielas veids | D | ||||
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.







Jumper