Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Privātuma nosacījumi un sīkdatņu izmantošana (cookies)
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/20% pirmā iemaksa | |
Electric 100kW Feel | A | 100 / 136 | Elektroenerģija | 36 990 | 387 | ||||
Electric 115kW Feel Pack | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 39 990 | 418 | ||||
Electric 115kW Shine | A | 115 / 156 | Elektroenerģija | 43 705 | 42 205 | 441 |
Electric 100kW | Electric 115kW | |
Motors | ||
Veids | Electric 100kW | Electric 115kW |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100/136/3700 | 115/156/ |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260/300-3700 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | |
Lādētājs salonā (kW) | 11 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 4 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Sedans | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4600 | |
Platums, mm | 1800 | |
Augstums, mm | 1530 | |
Riteņu bāze, mm | 2670 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1685 | |
Pilna masa, kg | 2040 | |
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 355 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 150 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9.9 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
Nobraucamais attālums (km) | 358 | 418 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 15.1 | 14.8 |
Riepas un riteņi | ||
Riepas izmēri | 195/60 R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma