
L2 50 | L2 75 | L3 75 | L2 75 CREW | L3 75 CREW | |
Motors | |||||
Veids | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |||
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | ||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | ||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260/3674 | ||||
Transmisija | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 100 | ||||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 49 | 75 | |||
Lādētājs salonā (kW) | 11 | ||||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 4 | 4-5 | |||
Sēdvietu skaits | 1+2 | 5-6 | |||
Kategorija | N1 | ||||
Veida apakšgrupa | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |
Izmēri | |||||
Garums, mm | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |
Platums, mm | 1924 | ||||
Augstums, mm | 1910 | ||||
Riteņu bāze, mm | 3275 | ||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,4 | ||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Masas | |||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2176 | 2128 | 2176 | ||
Pilna masa, kg | 2846 | 3021 | 3053 | 3100 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | /750 | 1000/750 | /750 | ||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 927 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 130 | ||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | |
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | Elektroenerģija | ||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 | ||||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | ||||
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 0 | ||||
NEDC Pilsētā, l/100km | 0 | ||||
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 | ||||
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | ||||
Nobraucamais attālums (km) | 230 | 360 | |||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 25.3 | 27 | 27.5 | ||
Riepas un riteņi | |||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | ||||
Riepas izmēri | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65 R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km