Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Motors | ||
Veids | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 100 / 136 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260/3674 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 75 |
Lādētājs salonā (kW) | 11 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 4 | |
Sēdvietu skaits | 1+2 | |
Kategorija | N1 | |
Veida apakšgrupa | 5.3/5.8 m3 | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4959 | 4981 |
Platums, mm | 1920 | |
Augstums, mm | 1940 | |
Riteņu bāze, mm | 3275 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,4 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2176 | |
Pilna masa, kg | 2846 | 3021 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | /750 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 130 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 13.1 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | |
NEDC Ārpus pilsētas, l/100 km | 0 | |
NEDC Pilsētā, l/100km | 0 | |
NEDC Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 0 | |
NEDC Kombinēta CO2 emisija, g/km | 0 | |
Nobraucamais attālums (km) | 230 | 360 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 25.3 | 27.5 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | |
Riepas izmēri | 215/65R16 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma