
L2 120 | L2 145 | L2 145AT | L3 120 | L3 145 | L3 145 AT | L3 180 AT | L2 145 CREW | L2 145AT CREW | L2 180AT CREW | L3 145 CREW | L3 145AT CREW | L3 180AT CREW | |
Motors | |||||||||||||
Veids | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 145 | BlueHDi 145 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
Cilindru skaits | R4 | ||||||||||||
Darba tilpums, cm³ | 1499 | 1997 | 1499 | 1997 | |||||||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 88/120/3500 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | 106/144/3700 | 130/177/3700 | ||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | 340/2000 | 400/1750 | |||||||
Transmisija | M | A | M | A | M | A | M | A | |||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||||||||||
Šasijas tips | |||||||||||||
Durvju skaits | 4-5 | ||||||||||||
Sēdvietu skaits | 1+2 | 5-6 | |||||||||||
Kategorija | N1 | ||||||||||||
Veida apakšgrupa | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 3.3/3.9 m3 | 4.0 m3 | |||||||||
Izmēri | |||||||||||||
Garums, mm | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |||||||||
Platums, mm | 1924 | ||||||||||||
Augstums, mm | 1910 | ||||||||||||
Riteņu bāze, mm | 3275 | ||||||||||||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12,4 | ||||||||||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 2512/1628/1397/5,3-5,8 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2365/1618/1339/4,0m3 | |||||||||
Masas | |||||||||||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1597-1828 | 1740-1868 | 1777-1905 | 1688-1763 | 1841-1948 | 1838 | |||||||
Pilna masa, kg | 2695 | 3100 | 2795 | 2830 | 3100 | 2735 | 2795 | 2790 | 3030 | 3100 | 3050 | ||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2000/750 | 2500/750 | 2200/750 | 2500/750 | |||||||||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 812-1043 | 1232-1360 | 1095-1223 | 1292-1412 | 1017-1124 | ||||||||
Degvielas tvertnes tilpums | 70 | ||||||||||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||||||||||
Maksimālais ātrums, km/h | 160 | 182 | 179 | 160 | 170 | 182 | 179 | 185 | 170 | ||||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11.7 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | |||||||||
Ieskrējiens 0-400 m | 18.8 | 18.1 | 18.1 | ||||||||||
Degvielas patēriņš | |||||||||||||
Degvielas veids | D | ||||||||||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.6 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 7.4-7.5 | 7.2-7.3 | 7.4 | 7.2-7.4 | 7.5 | 7.6-7.7 | ||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 172-174 | 192 | 178 | 195 | 199 | 195-197 | 189-191 | 193-194 | 188-194 | 196-197 | 199-201 | ||
Riepas un riteņi | |||||||||||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | 16 | |||||||||||
Riepas izmēri | 215/65R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km